사업초기 투자비 세부내역(객실 8개 기준) | |
가맹비 | 500만원 |
가전 및 집기 | 2,400만원(객실당 300만원) |
인테리어 | 4,800만원(객실당 600만원) |
기 타 | 400만원 |
합계 | 81,000,000원 |
(외부사인, 전기증설 별도) |
기준 | 객실 8개(싱글룸1, 더블룸2, 트윈룸2, 패밀리룸1, 토미토리2) | |
월평균매출 | 8,800,000원(객실당 50,000원, 월22일 기준) | |
월평균지출 | 2,700,000원 | |
인건비 | 50만원 | |
공과금 | 60만원 | |
조식 및 소모품 | 50만원 | |
예약사이트수수료 | 80만원 | |
기타잡비 | 30만원 |
소유주 직접운영시 | 610만원 |
임대시 | 410만원 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.